WWW.RTSAK.COM - borderlands.com
Search for IP or hostnames:
borderlands.com checked at 2025-11-18T08:49:42.214Z 2157ms 170/170/170 100% R:13 allDone:true timedOut:false borderlands.com
| NS | ns01.vandalay-industries.net | ||||||
| A | 2607:f740:e636::1 🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| A | 45.54.65.1🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| PTR | ns01.vandalay-industries.net | ||||||
| NS | ns02.vandalay-industries.net | ||||||
| A | 2607:f740:e636:4::1 🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| A | 45.54.65.65🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| PTR | ns02.vandalay-industries.net | ||||||
| NS | ns03.vandalay-industries.net | ||||||
| A | 2607:f740:e636:8::1 🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| A | 45.54.65.129🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| PTR | ns03.vandalay-industries.net | ||||||
| NS | ns04.vandalay-industries.net | ||||||
| A | 2607:f740:e636:c::1 🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| A | 45.54.65.193🇺🇸 NETACTUATE-AS-AP | ||||||
| PTR | ns04.vandalay-industries.net | ||||||
| NS | dns1.p05.nsone.net | ||||||
| A | 2620:4d:4000:6259:7:5:0:1 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns1.p05.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.44.5🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns1.p05.nsone.net | ||||||
| NS | dns2.p05.nsone.net | ||||||
| A | 2a00:edc0:6259:7:5::2 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns2.p05.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.45.5🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns2.p05.nsone.net | ||||||
| NS | dns3.p05.nsone.net | ||||||
| A | 2620:4d:4000:6259:7:5:0:3 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns3.p05.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.44.69🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns3.p05.nsone.net | ||||||
| NS | dns4.p05.nsone.net | ||||||
| A | 2a00:edc0:6259:7:5::4 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns4.p05.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.45.69🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns4.p05.nsone.net | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:1c00:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:2000:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:7000:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:7a00:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:a200:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:da00:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:f600:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 2600:9000:27cb:fc00:e:444a:7f00:93a1 🇺🇸 Amazon | ||||||
| A | 3.167.88.37🇺🇸 Amazon | ||||||
| PTR | server-3-167-88-37.iad55.r.cloudfront.net | ||||||
| A | 3.167.88.59🇺🇸 Amazon | ||||||
| PTR | server-3-167-88-59.iad55.r.cloudfront.net | ||||||
| A | 3.167.88.82🇺🇸 Amazon | ||||||
| PTR | server-3-167-88-82.iad55.r.cloudfront.net | ||||||
| A | 3.167.88.124🇺🇸 Amazon | ||||||
| PTR | server-3-167-88-124.iad55.r.cloudfront.net | ||||||
com
rank #18735 in the tld
Starts with same word
borderlands.org |
borderlands.com.au |
borderlands.us |
borderlands.de |
borderlands.com |
borderlands.co.uk |
borderlands.net.au |
borderlands.ru |
Starts similarily
AI analysis
borderlands.com points to twelve IP numbers: 2600:9000:27cb:1c00:e:444a:7f00:93a1, 2600:9000:27cb:2000:e:444a:7f00:93a1, 2600:9000:27cb:7000:e:444a:7f00:93a1, 2600:9000:27cb:7a00:e:444a:7f00:93a1, 2600:9000:27cb:a200:e:444a:7f00:93a1, 2600:9000:27cb:da00:e:444a:7f00:93a1, 2600:9000:27cb:f600:e:444a:7f00:93a1, 2600:9000:27cb:fc00:e:444a:7f00:93a1, 3.167.88.37, 3.167.88.59, 3.167.88.82 and 3.167.88.124.
For instance, other host names silvaduarte.outsystemscloud.com, johnnyreidtickets.com, lsbsistemas.outsystemscloud.com, www.eaglemotorsports.com and d3b9qwj560k5qr.cloudfront.net share IP numbers with borderlands.com.
borderlands.com is delegated to eight name servers: ns01.vandalay-industries.net, ns02.vandalay-industries.net, ns03.vandalay-industries.net, ns04.vandalay-industries.net, dns1.p05.nsone.net, dns2.p05.nsone.net, dns3.p05.nsone.net and dns4.p05.nsone.net.
borderlands.com shares name servers with other domains at least partially, for example tarekomran.com, focusintegrative.com, christinalo.com, leilaknits.com and freelanceproductionsllc.com.
These name servers are commonly used together with ns01.squarespacedns.com, ns02.squarespacedns.com, ns03.squarespacedns.com and ns04.squarespacedns.com.
Host names with two IPs:
ns01.vandalay-industries.net points to: 2607:f740:e636::1 and 45.54.65.1
ns02.vandalay-industries.net points to: 2607:f740:e636:4::1 and 45.54.65.65
ns03.vandalay-industries.net points to: 2607:f740:e636:8::1 and 45.54.65.129
ns04.vandalay-industries.net points to: 2607:f740:e636:c::1 and 45.54.65.193
dns1.p05.nsone.net points to: 2620:4d:4000:6259:7:5:0:1 and 198.51.44.5
dns2.p05.nsone.net points to: 2a00:edc0:6259:7:5::2 and 198.51.45.5
dns3.p05.nsone.net points to: 2620:4d:4000:6259:7:5:0:3 and 198.51.44.69
dns4.p05.nsone.net points to: 2a00:edc0:6259:7:5::4 and 198.51.45.69