WWW.RTSAK.COM - secondresponders.org
Search for IP or hostnames:
secondresponders.org checked at 2025-11-17T19:40:12.950Z 798ms 64/64/64 100% R:7 allDone:true timedOut:false secondresponders.org
| NS | dns1.p03.nsone.net | ||||||
| A | 2620:4d:4000:6259:7:3:0:1 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns1.p03.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.44.3🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns1.p03.nsone.net | ||||||
| NS | dns2.p03.nsone.net | ||||||
| A | 2a00:edc0:6259:7:3::2 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns2.p03.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.45.3🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns2.p03.nsone.net | ||||||
| NS | dns3.p03.nsone.net | ||||||
| A | 2620:4d:4000:6259:7:3:0:3 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns3.p03.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.44.67🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns3.p03.nsone.net | ||||||
| NS | dns4.p03.nsone.net | ||||||
| A | 2a00:edc0:6259:7:3::4 🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns4.p03.nsone.net | ||||||
| A | 198.51.45.67🇺🇸 NSONE | ||||||
| PTR | dns4.p03.nsone.net | ||||||
org
| NS | a0.org.afilias-nst.info | ||||||
| NS | a2.org.afilias-nst.info | ||||||
| NS | c0.org.afilias-nst.info | ||||||
| NS | b0.org.afilias-nst.org | ||||||
| NS | b2.org.afilias-nst.org | ||||||
| NS | d0.org.afilias-nst.org | ||||||
Starts with same word
secondresponders.net |
secondresponders.org |
Starts similarily
secondresponders.net |
secondresponders.org |
AI analysis
secondresponders.org delegates to four name servers: dns1.p03.nsone.net, dns2.p03.nsone.net, dns3.p03.nsone.net and dns4.p03.nsone.net.
secondresponders.org at least partially shares name servers with other domains, including loukiss.com, bikecoffeehouse.com, hannahhusband.com, powerbyrd.com and amandabanic.com.
These name servers are commonly used with ns01.squarespacedns.com, ns02.squarespacedns.com, ns03.squarespacedns.com, ns04.squarespacedns.com, edns1.ultradns.biz, edns1.ultradns.com, edns1.ultradns.net, edns1.ultradns.org, ns01.msddns.com and ns02.msddns.com.
Host names with two IP numbers: dns1.p03.nsone.net points to 2620:4d:4000:6259:7:3:0:1 and 198.51.44.3; dns2.p03.nsone.net points to 2a00:edc0:6259:7:3::2 and 198.51.45.3; dns3.p03.nsone.net points to 2620:4d:4000:6259:7:3:0:3 and 198.51.44.67; dns4.p03.nsone.net points to 2a00:edc0:6259:7:3::4 and 198.51.45.67.